1: Una pars designationis, cum traditionalis splitum speciei comparata, spatio servato.
2: Importari summus fibra fornax puritatis ceramicae, omnino vitare fornacem crepuit.
III: Ratio calefactionis ablata est aperta ianua, efficaciter evitando accidentalem experimentatorem.
4: Duplex-circulus aeris calor velit ratio, coniuncta cum novis fibris ceramicis materias caloris velit, caliditatem testae valde minuit, et ad summam temperiem calidam non erit.
5: Claude ostium ratio impedit personas extraneas ne ianuam ad libitum aperiat et errores experimentales faciat.
6: temperatura ultra ieiunium oritur, summa temperies 30 min non excedit, et summa rate 20min attingere potest.
7: Imported HRE Super Lorem elementum calefactionem mixturae caliditas, longi muneris vita, summa efficientia et industria salutaris.
8: Multi-segmentum programmandi munus, intellege 30 segmentum moderatum programmata intellegentia, variis perplexa experimentis satiat. (TP genus hoc munus habet)
Fumus exhaurit systema-citius exhaurit vaporem fiuem intra fornacem.
Exemplar No. |
|
|
|
|
|
Potestas | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Calefaciens tempus | RT+10~M<30min | RT+10~M<30min | RT+10~M<30min | RT+10~M<30min | RT+10~1000<40min |
Temperatus imperium accurate | ±1℃ | ||||
Fornax materia | Fibra Ceramicus | ||||
Genus elementum calefaciendo | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum |
Fornacis magnitudine W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200× 300× 120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
Volumen nominale | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Dimensiones W×D×H(mm) | 430605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
Exemplar No. |
|
|
|
|
|
Potestas | 1.5KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 16KW |
Voltage | 220V 50HZ | 380V 50HZ | |||
Calefaciens Tempus | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<30min | RT+10~1200<40min |
Temperatus imperium accurate | ±1℃ | ||||
Fornax materia | Fibra Ceramicus | ||||
Genus elementum calefaciendo | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum | Resistentia filum |
Fornacis magnitudine W×D×H(mm) | 120×200×80 | 200× 300× 120 | 200×300×200 | 300×400×300 | 400×500×400 |
Volumen nominale | 1.9L | 7.2L | 12L | 36L | 80L |
Dimensiones W×D×H(mm) | 430605×550 | 510×705×590 | 530×715×690 | 700×860×860 | 800×960×960 |
NoticeTest parametri euismod sub conditionibus nullis onere, nulla magnetismo fortis, nulla vibratio: ambiens temperies 20 , ambiens humiditas 50 RH.
Incubatores non-vexillares nativus secundum necessitates usorum (nativus cycli producti est 30 ad 40 dies operantes secundum confirmationem).
Cum potestas initus est ≥2000W, a 16A obturaculum configuratur, et reliqui fructus cum 10A obturaculo configurantur.